Preise
Faire Preise. Rundum sorglos.
Softwareoptimierung inklusive Rundum-Sorglos-Paket. Alle Preise in Euro.
Softwareoptimierung
| Fahrzeug | Preis |
|---|---|
| Ältere Fahrzeuge bis Baujahr 2008 | 300,– € |
| Fahrzeuge ab Baujahr 2009 | 400,– € |
| Neue BMW-Modelle ab 2020 | 690,– € |
| BMW M- und e-Modelle ab 2020 | 890,– € |
| Exoten wie Mercedes-AMG, BMW M, Audi S/RS | ab 700,– € |
Zusatzleistungen
| Vmax-Aufhebung | kostenlos |
| DSG / TCU Optimierung zum Tuning | 100,– € |
| DSG / TCU Optimierung ohne Tuning | 200,– € |
| Sonstiges ohne Tuning (z. B. Fehlercodes entfernen) | ab 100,– € |
Inklusive gratis Vor-Ort-Service im Bezirk Neusiedl am See.
Inklusive
Das Rundum-Sorglos-Paket
- Seit 2008 am Markt
- Fahrzeugspezifische Abstimmung
- Kostenlose Rückrüstung (OBD)
- Testfahrt vor Bezahlung
- Lebenslange Garantie auf unsere Software
Bereit für Ihre nächste Tuningdatei?
Credits kaufen, Datei hochladen – in wenigen Minuten fertig.